Aktuelle Börsenkurse aus Deutschland und der Welt - werbefrei und ohne Tracking. Klicken Sie auf eine Zeile, um den Kursverlauf zu sehen.
| Name | Region | Kurs | Veränderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | Deutschland | 26.046 € | ▲ +0,17 % | – | 26.168 € | 25.959 € | |
| EURO STOXX 50 | Europa | 6.393 € | ▲ +0,16 % | – | 6.409 € | 6.363 € | |
| S&P 500 | USA | 7.718,60 $ | ▼ −0,38 % | – | 7.750,19 $ | 7.706,12 $ | |
| Dow Jones | USA | 53.414,25 $ | ▼ −0,51 % | – | 53.635,35 $ | 53.289,88 $ | |
| Nasdaq 100 | USA | 29.544,15 $ | ▲ +0,21 % | – | 29.655,22 $ | 29.440,15 $ | |
| Nikkei 225 | Japan | 65.021 ¥ | ▲ +1,26 % | – | 65.182 ¥ | 64.228 ¥ |
| Name | Region | Kurs | Veränderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Währungen | 1,16 $ | ▼ −0,08 % | – | 1,16 $ | 1,16 $ | |
| EUR/CHF | Währungen | 0,9401 CHF | ▲ +0,20 % | – | 0,9401 CHF | 0,9401 CHF | |
| GBP/USD | Währungen | 1,35 $ | ▼ −0,07 % | – | 1,35 $ | 1,35 $ | |
| USD/JPY | Währungen | 156 ¥ | ▲ +0,24 % | – | 157 ¥ | 155 ¥ |
| Name | Region | Kurs | Veränderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USD | 80.048,07 $ | ▲ +0,54 % | – | 80.134,70 $ | 79.480,93 $ | |
| Ethereum | ETH/USD | 2.480,04 $ | ▲ +1,20 % | – | 2.481,15 $ | 2.446,73 $ | |
| Solana | SOL/USD | 104,08 $ | ▲ +2,39 % | – | 104,16 $ | 101,72 $ | |
| Litecoin | LTC/USD | 54,82 $ | ▲ +8,62 % | – | 54,87 $ | 50,78 $ | |
| XRP | XRP/USD | 1,42 $ | ▲ +1,69 % | – | 1,43 $ | 1,40 $ |
| Name | Region | Kurs | Veränderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | USD/oz | 4.476,60 $ | ▼ −1,39 % | – | 4.537,80 $ | 4.412,00 $ | |
| Silber | USD/oz | 66,75 $ | ▼ −1,41 % | – | 67,81 $ | 65,34 $ | |
| Kupfer | USD/lb | 6,68 $ | ▲ +0,27 % | – | 6,70 $ | 6,62 $ | |
| Öl WTI | USD/Barrel | 91,48 $ | ▲ +0,20 % | – | 92,17 $ | 88,72 $ | |
| Erdgas | USD/MMBtu | 2,98 $ | ▲ +2,13 % | – | 2,99 $ | 2,90 $ |
Die angezeigten Kurse dienen der Information und sind keine Anlageberatung. Kurse können sich jederzeit ändern.